Basis Info
- Modell Nr.: BG6TBK-S02
- Material : Polyamid (Nylon 6,66) / PA
- Verwendung : Engineering Plastics
- Kunststoffeigenschaften nach hitzigen : Thermoplastische Kunststoffe
- Plastic Forming Verfahren : Injektion
- Farbe : Schwarz
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Wondel
- Packing: 25kg/Bag
- Standard: Glass Fiber reinforced PA6
- Origin: China
- HS Code: 39081012
- Production Capacity: 10, 000tons/Year
Produktbeschreibung
Hauptmerkmal: 30%GFHohe mechanische Stä Rke; Wä Rme stabilisierte Anwendung: Maschinenteilewie Ansaugkrü Mmer etc. Leistungsblatt ist als unten:
Eigentum | Gerä T | Standard prü Fen | Testbedingung | GF verstä Rktes PA6 |
BG6TBK-S02 | ||||
Physikalische Eigenschaft | ||||
Dichte | g/cm3 | ISO1183 | 1.36 | |
Fü Llinhalt | % | ISO 1172 | GF30 | |
Formschrumpfung | % | ISO 294 | Ä Hnlichkeit | 0.2 |
Vertikal | 0.6 | |||
Mechanisches Eigentum | ||||
Dehnfestigkeit | MPa | ISO 527 | Ich schreibe Probe 50mm/min | 180 |
Dehnung am Bruch | % | ISO 527 | Ich schreibe Probe 50mm/min Anzeigeinstrumentlä Nge 50mm | 3 |
Flexural Stä Rke | MPa | ISO 178 | 23º C10mm/min | 240 |
Flexural Modul | MPa | ISO 178 | 23º C10mm/min | 8500 |
Izod Schlagbiegefestigkeit (eingekerbt) | KJ/m2 | ISO 180 | 23º C | 16 |
Charpy Schlagbiegefestigkeit (unnotched) | KJ/m2 | ISO179 | 23º C | 95 |
Thermisches Eigentum | ||||
Schmelzpunkt | º C | ISO11357-1 | 220 | |
HC-Turbine | º C | ISO 75 | 0.45Mpa | 219 |
ISO 75 | 1.8Mpa | 205 | ||
Entflammbarkeit | ||||
Entflammbarkeit | Kategorie | UL-94 | HB | |
GWIT | Iec 60695-2-13 | - | ||
Elektrisches Eigentum | ||||
Oberflä Chenwiderstandskraft | Ω | IEC60093 | 1.00E+14 | |
Datenträ Gerwiderstandskraft | Ω · Cm | IEC60093 | 1.00E+15 |
Pflanzensituation: Strangpresß Ling-AufbereitenWiegende und mischende AutomatisierungProdukt-VerpackungSatety bloß E Leiterplatte
Produkttyp
»
»
»