Produktbeschreibung
D-Serien Endverstä Rker setzen den fä Lligen und leistungsfä Higen d-Schaltungsentwurf ein und verwenden Qualitä T und zuverlä Ssige Bauteile. Sie haben 8 verschiedene Modelle, die von 800W (8ohm) Nenn sind zu 3000W (8ohm). Vertrag und Leichtgewichtler mit kleinem 1U, D-Serien Verstä Rker haben ein komplettes und Hochgeschwindigkeitsschutzsystem im Falle der Ü Berhitzung, der Ü Berbelastung, DER Gleichstrom-Ausgabe etc. Jedes Modell umfaß T unabhä Ngige Logik-AuswahlStromversorgung, die konzipiert sind, um eine groß E Lö Sung fü R alle Arten Leistungsbedarf zur Verfü Gung zu stellen
a. Kreislä Uf der Kategorie D liefern hohes Leistungsfä Higkeits-, energiesparendes und niedrigesgeschä Ft
b. Mit der Sicherheit und DEN EMC-Standards einwilligen
c. Die Grö ß E (1U) und das Gewicht sind nur 1/3 des Traditionverstä Rkers
Stromversorgung der D. -groß En Auswahl 90~260VAC/50~60HZ
e. Erstklassige Bauteile von den internationalen Spitzenherstellern
f. Temperaturreglerventilator fü R ruhiges Geschä Ft
g. Modularbauweise und Pflege ist bequem
h. Sehr geeignet fü R bewegliches Erscheinen
I. Angemessener Entwurf bildet Sie das Gefü Hl, das bei der Anwendung entspannt wird
j. Umweltschutz
Modell | D-802 | D-1002 | D-1004 | D-1502 | D-2002 | D-1504 | D-2004 | D-3002 |
8Ω /Stereo | 2x800W | 2x1000W | 4x1000W | 2x1500W | 2x2000W | 4x1500W | 4x2000W | 2x3000W |
4Ω /Stereo | 2x1360W | 2x1700W | 4x1700W | 2x2550W | 2x3400W | 4x2550W | 4x3400W | 2x5100W |
2Ω /Stereo | 2x2310W | 2x2890W | 4x2890W | 2x3570W | 2x4760W | 4x3570W | 4x4760W | 2x7140W |
16Ω /Bridge | 1600W | 2000W | 2x2000W | 3000W | 4000W | 2x3000W | 2x4000W | 6000W |
8Ω /Bridge | 2720W | 3400W | 2x3400W | 5100W | 6800W | 2x5100W | 2x6800W | 10200W |
4Ω /Bridge | 4620W | 5780W | 2x5780W | 7140W | 95200W | 2x7140W | 2x9520W | 14280W |
Ausgabe Effektivwert-Spannung Effektivwert | 80.0V | 89.4 V | 89.4 V | 109.5 V | 126.5 V | 109.5 V | 126.5 V | 154.9 V |
Anstiegsgeschwindigkeit | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us | 50V/us |
Empfindlichkeit | Auswä Hlbar | Auswä Hlbar | Auswä Hlbar | |||||
38dB | 38dB | 38dB | 41dB | 41dB | 41dB | 41dB | 41dB | |
35dB | 35dB | 35dB | 38dB | 38dB | 38dB | 38dB | 38dB | |
32dB | 32dB | 32dB | 35dB | 35dB | 35dB | 35dB | 35dB | |
29dB | 29dB | 29dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB | |
THD+N | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
IMD-SMPTE | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
DIME30 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Ü Bersprechen | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 90dB |
Frequenzgang | ± 0.2dB | ± 0.2dB | ± 0.2dB | ± 0.2dB | ± 0.2dB | ± 0.2dB | ± 0.2dB | ± 0.2dB |
Inputwiderstand | 20KΩ (Ausgleich) | 20KΩ (Ausgleich) | ||||||
10KΩ (Abgleichfehler) | 10KΩ (Abgleichfehler) | |||||||
Feuchter Faktor | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ||||||
SNR | ≥ 110dB | ≥ 110dB | ≥ 110dB | ≥ 110dB | ≥ 110dB | ≥ 110dB | ≥ 112dB | ≥ 115dB |
Hauptstrom (AC) | 90~260VAC, 50-60Hz | 90~260VAC, 50-60Hz | ||||||
Schutz | Unter Spannung | Unter Spannung | ||||||
Gleichstrom | Gleichstrom | |||||||
Temperatur | Temperatur | |||||||
ü Ber Eingabe limite | ü Ber Eingabe limite | |||||||
Kurzer Schutz | Kurzer Schutz | |||||||
Grö ß E (WxHxD) | 483x44x370mm | 483x44x465mm | ||||||
Nettogewicht | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | 12kg | 12kg | 12kg |







