- Modell Nr.: PPM-T222E
- Art : Explosionsgeschützte Drucktransmitter
- Strukturtyp : DMS-Drucktransmitter
- Messmedium : Flüssigkeit
- Genauigkeitsklasse : 0.1G
- IP-Schutzklassen : IP67
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Trademark: CSPPM
- Packing: Standard Package for Exporting
- Origin: Changsha, China
- Production Capacity: 10000 PCS/Year
PPM-T222E explosionssicherer Druck-ÜbermittlerBeschreibung Die explosionssicheren Druckübermittler des Modells PPM-T222E sind für die hohen Nachfragen der industial Öl- und Gasanwendungen bestimmt worden. Diese Druckübermittler können mit verschiedenem Analogsignal, einschließlich 4… 20mA entbunden werden, 0… 5VDC, 1… 5VDC. Sie kennzeichnen hohe Genauigkeit, starke Entstörungsfähigkeit, hohe Schlagbiegefestigkeit, hohe Stabilität. Diese Druckübermittler können den Druck der Flüssigkeit bei -196 messenºC direkt. Verschiedene Arten der Prozessanschlüsse und der elektrischen Anschlüsse sind erhältlich Merkmale1. Hohe Genauigkeit2. Lange Bearbeitungszeit3. Breite Speichertemperaturspannen: -196… 125ºC4. Mehrere gaben singal erhältliches aus: 4… 20mA, 0… 5VDC, 1… 5VDC5. Explosionssicher: Exd II CT5 Anwendung1. LNG, CNG2. Verflüssigtes Erdöl-Gas-Zufuhr, CNG Füllmaschine, Kompressor3. SauerstoffUmfüllsystem, Wasserstoffgas-Übertragungssystem4. Erdölindustrie, Umweltschutz, industial Steuerung und etc. Bedingung
Messender Medium | Gas, Flüssigkeit |
Drucktyp | Manometerdruck (G), gedichteter Druck, Differenzdruck (D), absoluter Druck (A) |
Druckreichweite | - 100kPa~0~250Pa~1kPa… 300MPa0~1MPa… 1.6MPa… 2MPa… 3MPa… 4MPa… 5MPa… 6MPa… 7MPa… 10MPa… 15MPa… 20MPa… 30MPa… 40MPa… 50MPa… 60MPa… 80MPa… 100MPa… 150MPa… 200MPa… 300MPa |
Stromversorgung | 12~32VDC |
Ausgangssignal | 4~20mA , 0~5VDC, 1~5VDC |
Nichtlinearität | ≤0.05% Rumpfstation |
Nicht-Wiederholbarkeit | ≤0.05% Rumpfstation |
Genauigkeit | 0.1%FD, 0.2%FS, 0.5%FS |
Langfristige Stabilität | 0.2%FS/year |
Mittlerer Temp | - 20~+90ºC, -40~+125ºC, -196~+125ºC |
Geschäft Temp | - 40~+85ºC, -40~+125ºC, -40~+150ºC |
Frequenzgang | 0~1kHz |
Isolierungswiderstand | ≥500 MΩ/100V |
Überdruck | 150%FS (1.5mal Rumpfstation) |
Schadendruck | 300%FS (3mal Rumpfstation) |
Schwingungwiderstand | 5~1000Hz |
Shcok Widerstand | 50g, 20ms |
Prozessanschlüsse | 1/4NPT, 1/2NPT, M20×1.5 oder andere Prozessanschlüsse auf Anfrage |
Materialien | Naßgemachte Teile: 17-4PH oder Edelstahl 316. Non-wettedparts: Edelstahl 1Cr18Ni9Ti |
Eintrittschutz | IP67 |
Explosionssichere Kategorie | Exd II CT5 |
Elektrische Anschlüsse | Klemmenleiste, 2m Kabelverbindung |
Abmessungen in mmBauschaltplanOrdnungsinformationen
Vorbildlicher PPM-T222E Druck-Übermittler | ||||||||||
Code | Drucktyp | |||||||||
G | Manometerdruck | |||||||||
S | Gedichteter Druck | |||||||||
D | Differenziales pessure | |||||||||
A | Absoluter Druck | |||||||||
Code | Druckreichweiten | |||||||||
M | 0~ x MPa | |||||||||
K | 0~ X KPa | |||||||||
P | 0~ x PA | |||||||||
Code | Genauigkeit | |||||||||
1 | ±0.5%FS | |||||||||
2 | ±0.25%FS | |||||||||
3 | ±0.1%FS | |||||||||
4 | 0.075% | |||||||||
Code | Ausgangssignal | |||||||||
V0 | Millivolt | |||||||||
A1 | 4~20mA | |||||||||
V1 | 0~5V GLEICHSTROM | |||||||||
V2 | 1~5V GLEICHSTROM | |||||||||
V3 | 0.5~4.5V GLEICHSTROM | |||||||||
V4 | 0~10V GLEICHSTROM | |||||||||
A0 | Andere | |||||||||
Code | Geschäftstemperatur | |||||||||
T1 | - 10~70ºC | |||||||||
T2 | - 25~85ºC | |||||||||
T3 | - 30~125ºC | |||||||||
T4 | - 45~150ºC | |||||||||
T5 | - 10~175ºC | |||||||||
T0 | Andere | |||||||||
Code | Stromversorgung | |||||||||
D1 | 5VDC | |||||||||
D2 | 10VDC | |||||||||
D3 | 24VDC(9-32) VDC | |||||||||
} | Anderes | |||||||||
Code | Prozessanschluß | |||||||||
M1 | M20x1.5 | |||||||||
M2 | M14 x1.5 | |||||||||
M3 | M10x1 | |||||||||
G1 | G1/4 | |||||||||
G2 | G1/2 | |||||||||
N1 | 1/4NPT | |||||||||
N2 | 1/2NPT | |||||||||
F0 | Anderes | |||||||||
Code | Elektrisches connectiong | |||||||||
W1 | Kabelanschluß | |||||||||
W2 | DIN43650 | |||||||||
W3 | Rundsteckverbinder M12 x 1 | |||||||||
Code | Anderes | |||||||||
P1 | Commom | |||||||||
P2 | Nicht-Kammer Membrane | |||||||||
PPM-T222E-G 20M 3 V0 T4 D1 M3 W1 P1 |