Produktbeschreibung
3 Hammer " Des Zoll-4 " Des Zoll-5 " Des Zoll-6 " Des Zoll-8 " Des Zoll-10 " Des Zoll-12 " Des Zoll-DTH
Modell: SD12, DHD1120, NUMA120, NUMA125
ROS120-SD DHD Hammer werden in vielen Projekten verbessert und am meisten benutzt fü R unterscheidet sich Anwendungen, einschließ Lich Ü Berbelastunggehä Usebohrung und Wasservertiefungsbohrung
Merkmale:
- Valveless Luftzufuhr stellt gutes Funktionieren sicher
- Kolbenentwurf und verhä Rten Abnü Tzungteil sicherstellen starken Tragenwiderstand
- Den Energieverlust, den hohen Durchgriff, die unterere Luft und den Ö Lverbrauch herabsetzen
- Wenige interne Teile setzen die Wartung herab und ersetzen die Teilanforderung
DTH Hammer wird fü R Bohrlö Cher durch eine groß E Auswahl der Felsentypen verwendet, dessen Vielzahl fortfä Hrt, sich ü Ber der ursprü Nglichen Auffassung der frü Hen Sprenglochbohrung hinaus gut auszudehnen
Unten-d-Loch spricht an, wo der Hammervorgang auftritt, wenn er mit Drifterhammern verglichen wird, die auf die Bohrgerä Tzeichenkette hammern. Der DTH Hammerkolben nimmt immer direkten Kontakt mit dem Bohrmeiß El auf und es gibt im Allgemeinen keinen Verlust der ü Bertragenen Energie als die tieferen Hammerbohrgerä Te, wie der Fall mit Anlagen des Drifters (Spitzenhammer)
Roschen bietet eine groß E Auswahl der DTH Hammer an, die fü R eine Vielzahl der bohrenden Geschä Fte geeignet sind. Unser Abstieg die Lochhammer liefern die vielseitig begabteste und kosteneffektivste Felsenbohrungmethode
ROSCHEN DTH hammert Bedingungen | |||||||
Hammer-Grö ß E | Bit-Schaft | ROSCHEN Code | Anschluss-Gewinde | Geeignetes Bit | Funktionsdruck | Luftverbrauch | |
2 " | BR2 | ROS 11 ROS 22 | Kasten RD50 | ¢ 70-¢ 90mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
3 " | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8 " Ausrichtung | ¢ 90-¢ 110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
COP32/COP34 | |||||||
M30 | 1.5Mpa | 9m3/min | |||||
4 " | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8 " Ausrichtung | ¢ 110-¢ 135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
COP44 | |||||||
QL40 | |||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10m3/min | |||||
M40 | 2.4Mpa | 15m3/min | |||||
5 " | DHD350 | ROS 52 ROS 54 | API 2 3/8 " Reg/API 3 1/2 " Ausrichtung | ¢ 135-¢ 155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min |
COP54 | |||||||
QL50 | |||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15m3/min | |||||
M50 | 2.4Mpa | 23m3/min | |||||
6 " | DHD360 | ROS 62 ROS 64 | API 3 1/2 " Ausrichtung | ¢ 155-¢ 190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min |
COP64 | |||||||
QL60 | |||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20m3/min | |||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | |||||
8 " | DHD380 | ROS 82 ROS 84 | API 4 1/2 " Ausrichtung | ¢ 195-¢ 254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min |
COP84 | |||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3/min | |||||
SD8 | 2.4Mpa | 34m3/min | |||||
M80/M85 | |||||||
10 " | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8 " Ausrichtung | ¢ 254-¢ 311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min |
Numa100 | 1.8Mpa | 40m3/min | |||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/min | |||||
12 " | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8 " Ausrichtung | ¢ 305-¢ 445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min |
SD12 | 1.8Mpa | 56m3/min | |||||
Numa120 | 2.4Mpa | 78m3/min | |||||
Anmerkungen: | |||||||
API, Metzke, Remet, Fabe Gewinde ist erhä Ltlich! | |||||||
Jeder spezielle typ Schaft des DTH Hammers ist durch Anträ Ge erhä Ltlich |
ROSCHEN DTH Bit-Bedingungen | ||||
Hammer-Grö ß E | Bitdurchmesser | Schaft | ROSCHEN CODE | |
Metrisch | Zoll | |||
1 " | 64mm-70mm | 2 1/2 " - 2 3/4 " | BR1 | ROS 11 |
2 " | 70mm-95mm | 2 3/4 " - 3 3/4 " | MACH20/BR2 | ROS 22 |
3 " | 90mm-102mm | 3 1/2 " - 4 " | COP32/COP34/MACH303 | ROS 32 |
M30/DHD3.5/BR3 | ROS 34 | |||
4 " | 105mm-152mm | 4 1/8 " - 6 " | COP44/DHD340/MACH44 | ROS 42 |
SD4/M40/QL40 | ROS 44 | |||
5 " | 133mm-165mm | 5 1/4 " - 6 1/2 " | COP54/DHD350R/MACH50 | ROS 52 |
SD5/M50/QL50/BR5 | ROS 54 | |||
6 " | 152mm-254mm | 4 1/8 " - 10 " | COP64/DHD360/SD6 | ROS 62 |
M60/QL60/Bulroc BR6 | ROS 64 | |||
8 " | 203mm-330mm | 8 " - 13 " | COP84/DHD380/SD8 | ROS 82 |
QL80/M80 | ROS 84 | |||
10 " | 254mm-380mm | 10 " - 15 " | SD10 | ROS 100 |
NUMA100 | ||||
12 " | 305mm-508mm | 12 " - 20 " | DHD1120/SD12 | ROS 120 |
NUMA120/NUMA125 | ||||
Anmerkungen: API, Metzke, Remet, Fabe Gewinde ist erhä Ltlich! |