- Modell Nr.: PPM-T229A
- Art : Normaldruck-Messumformer
- Strukturtyp : DMS-Drucktransmitter
- Messmedium : Flüssigkeit
- Genauigkeitsklasse : 0.5G
- IP-Schutzklassen : IP65
- Trademark: CSPPM
- Packing: Standard Package for Exporting
- Origin: Changsha, China
- Production Capacity: 10000 PCS/Year
Der Druckübermittler des Modells PPM-T229 für HochdruckapplicatonBeschreibungDer Druckübermittler des Modells PPM-T229 ist spezifisch für Hochdruckanwendungen bis zu 1500Mpa bestimmt worden. Dieser Druckübermittler kennzeichnet eine sehr hohe langfristige Stabilität und bietet hohe Genauigkeit für den höchsten Druck an. Das Modell PPM-T229 hat eine besonders lange Nutzungsdauer, sogar in einer rauen UmgebungMerkmale1. Lange Nutzungsdauer2. Hohe langfristige Stabilität3. Breite messende Reichweiten: 0~Mpa 150 bis 0~15000Mpa4. Hohe Genauigkeit: 0.25%FS oder 0.5%FS5. Hohe ZuverlässigkeitAnwendungen1. Wasserstrahlausschnitt2. Hochdruckreinigung3. Hydraulikanlage, hydraulische Maschine, Förderpumpe4. Erdölindustrie, chemische IndustrieBedingung
Messender Medium | Gas, Flüssigkeit |
Drucktyp | Manometerdruck (G), gedichteter Druck |
Druckreichweite | 0~150MPa… 300MPa… 400MPa… 600MPa… 800MPa… 1000MPa… 1200MPa… 1500MPa |
Stromversorgung | Fühler: 3-15VDC; Übermittler: 12-36VDC |
Ausgangssignal | Fühler: 0-20mV; Übermittler: 4~20mA , 0~10VDC, 0~5VDC |
Genauigkeit | 0.25%FS, 0.5%FS, 1.0%FS |
Langfristige Stabilität | 0.5%FS/year |
Mittlerer Temp | - 40~+85ºC, - 40~+125ºC, -40~+300ºC |
Geschäft Temp | - 40~+85ºC, - 40~+120ºC |
Überdruck | 150%FS (1.5mal Rumpfstation) |
Schadendruck | 500%FS (5mal Rumpfstation) |
Schwingungwiderstand | 5~1000Hz |
Shcok Widerstand | 50g, 20ms |
Prozessanschlüsse | G1/4, M14×1.5, 9/16-18UNF oder andere Prozessanschlüsse auf Anfrage |
Eintrittschutz | IP65; IP67 |
Elektrische Anschlüsse | Rundsteckverbinder M12 x 1, L-Verbinder DIN43650, 2m Kabelverbindung |
Abmessungen in mmPPM-T229APPM-T229BPPM-T229CPPM-T229DBauschaltplanOrdnungsinformationen
Vorbildlicher Übermittler des Druck-PPM-T229 | ||||||||||
Code | Drucktyp | |||||||||
G | Manometerdruck | |||||||||
S | Gedichteter Druck | |||||||||
D | Differenziales pessure | |||||||||
A | Absoluter Druck | |||||||||
Code | Druckreichweiten | |||||||||
M | 0~ x MPa | |||||||||
K | 0~ X KPa | |||||||||
P | 0~ x PA | |||||||||
Code | Genauigkeit | |||||||||
1 | ±0.5%FS | |||||||||
2 | ±0.25%FS | |||||||||
3 | ±0.1%FS | |||||||||
4 | 0.075% | |||||||||
Code | Ausgangssignal | |||||||||
V0 | Millivolt | |||||||||
A1 | 4~20mA | |||||||||
V1 | 0~5V GLEICHSTROM | |||||||||
V2 | 1~5V GLEICHSTROM | |||||||||
V3 | 0.5~4.5V GLEICHSTROM | |||||||||
V4 | 0~10V GLEICHSTROM | |||||||||
A0 | Andere | |||||||||
Code | Geschäftstemperatur | |||||||||
T1 | - 10~70ºC | |||||||||
T2 | - 25~85ºC | |||||||||
T3 | - 30~125ºC | |||||||||
T4 | - 45~150ºC | |||||||||
T5 | - 10~175ºC | |||||||||
T0 | Andere | |||||||||
Code | Stromversorgung | |||||||||
D1 | 5VDC | |||||||||
D2 | 10VDC | |||||||||
D3 | 24VDC(9-32) VDC | |||||||||
} | Anderes | |||||||||
Code | Prozessanschluß | |||||||||
M1 | M20x1.5 | |||||||||
M2 | M14 x1.5 | |||||||||
M3 | M10x1 | |||||||||
G1 | G1/4 | |||||||||
G2 | G1/2 | |||||||||
N1 | 1/4NPT | |||||||||
N2 | 1/2NPT | |||||||||
F0 | Anderes | |||||||||
Code | Elektrisches connectiong | |||||||||
W1 | Kabelanschluß | |||||||||
W2 | DIN43650 | |||||||||
W3 | Rundsteckverbinder M12 x 1 | |||||||||
Code | Anderes | |||||||||
P1 | Commom | |||||||||
P2 | Nicht-Kammer Membrane | |||||||||
PPM-T229A-G 200M 3 V0 T4 D1 M3 W1 P1 |