Produktbeschreibung
Ursprü Nglicher Motor Honda-GX390 schielt 8.5kw Honda Generator an
Generator | Bewertungsfrequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Bewertungs-Spannung (V) | 110/ 120/ 220/ 230/ 240 | ||||||||||||||||||
Bewertungsenergie (KVA) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
Die max. Energie (KVA) | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
Energienfaktor (cosФ) | 0.8/1.0 | ||||||||||||||||||
Motor | Typ | 168F | 168F-1 | 170F | 170F | 188F | 188F | 190F | 190F | 190F | |||||||||
Modell | 5.5HP | 6.5HP | 7.0HP | 7.0HP | 13.0HP | 13.0HP | 15.0HP | 15.0HP | 15.0HP | ||||||||||
Kategorie | Einzelner Topf, erzwingen luftgekü Hlten, Viertakt-, Oberseite-installierten Benzinmotor | ||||||||||||||||||
Ausschluss des Zylinders (cm ³ ) | 163 | 196 | 210 | 210 | 389 | 389 | 407 | 407 | 407 | ||||||||||
Das Max. Outputpower (Kilowatt U/Min) | 4.8/3600 | 4.8/3600 | 5.7/3600 | 5.7/3600 | 9.5/3600 | 9.5/3600 | 11.0/3600 | 11.0/3600 | 11.0/3600 | ||||||||||
Zü Ndsystem | Mit Transistoren ausgerü Stete magnetelektrische Maschine | ||||||||||||||||||
System beginnen | Rü Ckzug E-beginnen | ||||||||||||||||||
Kapazitä T des Kraftstofftanks (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
Verbrauch des Kraftstoffs (l/h) | 1.02 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 2.45 | 2.7 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||
Nachfolgende Funktion (h) | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Gerä Usche (at7m) (DB) | 65 | 65 | 65 | 69 | 72 | 74 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||
Kapazitä T des Motorö Ls | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||||||
Abmessung | Abmessung (cm) einstellen | 62x44x45 | 62x44x45 | 62x44x45 | 62x44x45 | 67x51x51 | 67x51x51 | 69x52x55 | 69x52x55 | 69x52x55 | |||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 37.5 | 39 | 40 | 42 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | ||||||||||
Standardgerä T | Kraftstofftank der groß En Kapazitä T, Abblasdä Mpfer der groß En Kapazitä T, Kraftstoffanzeige, Voltmeter, AVR, ö Len Alarm, Schalter | ||||||||||||||||||
Kauf | Vierradtransportwageninstallationssatz | Ja |







1. Q: Was ist die Qualitä Tsgarantie fü R die Produkte?
Kein Stoff, der klein sind oder groß E Menge, alle unsere Produkte ist mit der againest Garantie 18months die DattelBetriebsaufsicht
Wenn kleines Problem, freie Ersatzteile an Sie innerhalb 5days und uns entbunden werden kann zeigt das Video Ihnen, wie man lö St.
Wenn Ihre Menge genug groß Ist, ist unser Ingenieur erhä Ltlich, zu Ihrem Platz zu fliegen, um das Problem zu lö Sen
2. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert? Wie kann ich dort besuchen?
A: Unsere Fabrik ist in der Taizhou Stadt, Zhejiang-Provinz, China, ungefä Hr 2 Stunden ausbilden von Shanghai, 2hours Flä Che von Guangzhou, drei Stunden Bus von Yiwu, Sie sind warm willkommen, uns zu besuchen!
3. Q: Was ist das Material Ihrer Produkte?
A: Nur neues Material kann fü R unsere Produkte verwendet werden
Materialien fü R Generator: 100% reiner Kurbelkasten;
Wenn Sie kupfernen Draht anfordern, Most 100% reiner kupferner Draht;
Wenn Sie Aluminium anfordern, Most 100% Aluminium
Materialien fü R Wasser-Pumpe: 100% reiner Auminium Pumpenkö Rper und Kurbelkasten
4. Q: Was ist Mindestbestellmenge?
A: Probe kann fü R Prü Fungsqualitä T, zukü Nftige Ordnung MOQ angeboten werden 10/50/100 Stü Cke fü R verschiedene Produkte, Sie werden begrü ß T, um sich fü R Details zu beraten.
5. Q: Wie tut Ihre Fabrik betreffend Qualitä Tskontrolle?
A: Von den internen Teilen zur ä Uß Eren Verpackung, bilden wir nicht nur Standardqualitä Tsprü Fung,
aber voran fü R eine bessere Lö Sung auch denken. Ausgenommen Firma QC-System haben wir CER- u. SONCAP-Bescheinigung erzielt
